| 投資 | プレイ数 | ボーナス | 獲得枚数 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | 総プレイ数 | コメント |
| 3k | 85 | 777 | 410 | 1 (1/85) | 0 (1/0) | 85 | 164P 開始 |
| 39 | 777 | 398 | 2 (1/62) | 0 (1/0) | 124 | ||
| 11 | 777 | 398 | 3 (1/45) | 0 (1/0) | 135 | ||
| 9 | 777 | 384 | 4 (1/36) | 0 (1/0) | 144 | ||
| 585 | REG | 4 (1/182) | 1 (1/729) | 729 | |||
| 22 | REG | 4 (1/188) | 2 (1/376) | 751 | |||
| 5 | 777 | 378 | 5 (1/151) | 2 (1/378) | 756 | ||
| 325 | 777 | 398 | 6 (1/180) | 2 (1/541) | 1081 | ||
| 7k | 877 | 777 | 371 | 7 (1/280) | 2 (1/979) | 1958 | |
| 55 | REG | 7 (1/288) | 3 (1/671) | 2013 | |||
| 16 | 777 | 388 | 8 (1/254) | 3 (1/676) | 2029 | ||
| 101 | 777 | 436 | 9 (1/237) | 3 (1/710) | 2130 | ||
| 29 | REG | 9 (1/240) | 4 (1/540) | 2159 | |||
| 538 | REG | 9 (1/300) | 5 (1/539) | 2697 | |||
| 37 | 777 | 423 | 10 (1/273) | 5 (1/547) | 2734 | ||
| 31 | 777 | 367 | 11 (1/251) | 5 (1/553) | 2765 | ||
| 86 | 777 | 402 | 12 (1/238) | 5 (1/570) | 2851 | ||
| 189 | REG | 12 (1/253) | 6 (1/507) | 3040 | |||
| 53 | 777 | 410 | 13 (1/238) | 6 (1/516) | 3093 | ||
| 59 | REG | 13 (1/242) | 7 (1/450) | 3152 | |||
| 18 | REG | 13 (1/244) | 8 (1/396) | 3170 | |||
| 175 | REG | 13 (1/257) | 9 (1/372) | 3345 | |||
| 71 | REG | 13 (1/263) | 10 (1/342) | 3416 | |||
| 260 | 777 | 432 | 14 (1/263) | 10 (1/368) | 3676 | ||
| 125 | 777 | 424 | 15 (1/253) | 10 (1/380) | 3801 | ||
| 62 | REG | 15 (1/258) | 11 (1/351) | 3863 | |||
| 39 | 777 | 377 | 16 (1/244) | 11 (1/355) | 3902 | ||
| 43 | 777 | 410 | 17 (1/232) | 11 (1/359) | 3945 | ||
| 145 | REG | 17 (1/241) | 12 (1/341) | 4090 | |||
| 198 | 777 | 466 | 18 (1/238) | 12 (1/357) | 4288 | ||
| 849 | REG | 18 (1/285) | 13 (1/395) | 5137 | |||
| 424 | REG | 18 (1/309) | 14 (1/397) | 5561 | |||
| 105 | 777 | 291 | 19 (1/298) | 14 (1/405) | 5666 | 2P | |
| 79 | REG | 19 (1/302) | 15 (1/383) | 5745 | |||
| 124 | 777 | 380 | 20 (1/293) | 15 (1/391) | 5869 | ||
| 56 | 777 | 394 | 21 (1/282) | 15 (1/395) | 5925 | ||
| 687 | ヤメ | 21 (1/315) | 15 (1/441) | 6612 |
| ボンバーパワフル | ||||||
| プレイ数 | 6612 | 投資 | 10 k | 期待収支 | - | |
| BIG | 21 | 1/314.86 | 回収 | 96 枚 | 連荘率(BIG) | 8/20 = 40 % |
| REG | 15 | 1/440.80 | 収支 | -8.1 k | 最大BIG間 | 1378 |
| 合成 | 36 | 1/183.67 | PAYOUT | 97.96 % | 平均BIG枚数 | 397.00 |
プレイ数 件数 --------------- 1〜50 13件 51〜100 8件 101〜150 5件 151〜200 3件 201〜250 1件 251〜300 0件 301〜400 1件 401〜500 1件 501〜600 2件 601〜700 0件 701〜800 0件 801〜900 2件 901〜 0件 |