| 投資 | プレイ数 | ボーナス | 獲得枚数 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | 総プレイ数 | コメント |
| 11k | 376 | REG | 0 (1/0) | 1 (1/376) | 376 | 522P | |
| 36 | REG | 0 (1/0) | 2 (1/206) | 412 | |||
| 36 | 777 | 438 | 1 (1/448) | 2 (1/224) | 448 | メロン 解除 | |
| 24 | 777 | 461 | 2 (1/236) | 2 (1/236) | 472 | ||
| 17 | REG | 2 (1/244) | 3 (1/163) | 489 | |||
| 47 | 777 | 405 | 3 (1/179) | 3 (1/179) | 536 | ||
| 55 | 777 | 390 | 4 (1/148) | 3 (1/197) | 591 | ||
| 117 | REG | 4 (1/177) | 4 (1/177) | 708 | |||
| 475 | REG | 4 (1/296) | 5 (1/237) | 1183 | JAC ハズレ | ||
| 1 | 777 | 383 | 5 (1/237) | 5 (1/237) | 1184 | ||
| 165 | REG | 5 (1/270) | 6 (1/225) | 1349 | 苺 解除 | ||
| 25 | 777 | 390 | 6 (1/229) | 6 (1/229) | 1374 | ||
| 45 | REG | 6 (1/237) | 7 (1/203) | 1419 | |||
| 54 | REG | 6 (1/246) | 8 (1/184) | 1473 | |||
| 28 | 777 | 403 | 7 (1/214) | 8 (1/188) | 1501 | ||
| 23 | REG | 7 (1/218) | 9 (1/169) | 1524 | 苺 解除 | ||
| 552 | 777 | 427 | 8 (1/260) | 9 (1/231) | 2076 | ||
| 453 | REG | 8 (1/316) | 10 (1/253) | 2529 | |||
| 24 | 777 | 422 | 9 (1/284) | 10 (1/255) | 2553 | ||
| 273 | REG | 9 (1/314) | 11 (1/257) | 2826 | |||
| 76 | 777 | 323 | 10 (1/290) | 11 (1/264) | 2902 | 2 パン | |
| 177 | 777 | 395 | 11 (1/280) | 11 (1/280) | 3079 | 苺 解除 | |
| 267 | REG | 11 (1/304) | 12 (1/279) | 3346 | |||
| 3 | REG | 11 (1/304) | 13 (1/258) | 3349 | 苺 解除 | ||
| 192 | ヤメ | 11 (1/322) | 13 (1/272) | 3541 |
| ボンバーパワフル | ||||||
| プレイ数 | 3541 | 投資 | 11 k | 期待収支 | - | |
| BIG | 11 | 1/321.91 | 回収 | 1236 枚 | 連荘率(BIG) | 3/10 = 30 % |
| REG | 13 | 1/272.38 | 収支 | 13.7 k | 最大BIG間 | 593 |
| 合成 | 24 | 1/147.54 | PAYOUT | 106.46 % | 平均BIG枚数 | 403.36 |
プレイ数 件数 --------------- 1〜10 2 件 / B1 R1 1P連, 苺解除*1 11〜40 8 件 / B5 R3 苺解除*1,メロン解除*1 41〜50 2 件 / B1 R1 51〜100 3 件 / B2 R1 101〜150 1 件 / R1 151〜200 2 件 / B1 R1 苺解除*2 201〜250 0 件 251〜300 2 件 / R2 301〜400 0 件 401〜500 2 件 / R2 501〜600 2 件 / B1 R1 601〜 0 件 |