[ home ]

実戦データ ネオプラネット







B8R5/1200G で出方が高設定ぽいのを粘ってみたもの。
機種はネオプラネット

投資プレイ数ボーナス獲得枚数BIG回数
(BIG確率)
REG回数
(REG確率)
総プレイ数コメント
1k21777 1 (1/21)0 (1/)21 
 70777 2 (1/46)0 (1/)91 
 141REG 2 (1/116)1 (1/232)232 
 68REG 2 (1/150)2 (1/150)300 
 36777 3 (1/112)2 (1/168)336 
 12777 4 (1/87)2 (1/174)348 
 175REG 4 (1/131)3 (1/174)523 
 28777 5 (1/110)3 (1/184)551 
 26777 6 (1/96)3 (1/192)577 
 30777 7 (1/87)3 (1/202)607 
 141777 8 (1/94)3 (1/249)748 
 43REG 8 (1/99)4 (1/198)791 
 82REG 8 (1/109)5 (1/175)873 
 93777 9 (1/107)5 (1/193)966 
 26REG 9 (1/110)6 (1/165)992 
 154REG 9 (1/127)7 (1/164)1146 
 82777 10 (1/123)7 (1/175)1228 
 353777 11 (1/144)7 (1/226)1581 
 99777 12 (1/140)7 (1/240)1680 
 277777 13 (1/151)7 (1/280)1957 
 119777 14 (1/148)7 (1/297)2076 
 24777 15 (1/140)7 (1/300)2100 
 34777 16 (1/133)7 (1/305)2134 
 163REG 16 (1/144)8 (1/287)2297 
 20REG 16 (1/145)9 (1/257)2317 
 45777 17 (1/139)9 (1/262)2362 
 45777 18 (1/134)9 (1/267)2407 
 157777 19 (1/135)9 (1/285)2564 
 129777 20 (1/135)9 (1/299)2693 
 80REG 20 (1/139)10 (1/277)2773 
 32777 21 (1/134)10 (1/281)2805 
 308REG 21 (1/148)11 (1/283)3113 
 10777 22 (1/142)11 (1/284)3123 
 142777 23 (1/142)11 (1/297)3265 
 34REG 23 (1/143)12 (1/275)3299 
 100REG 23 (1/148)13 (1/261)3399 
 261777 24 (1/153)13 (1/282)3660 
 166REG 24 (1/159)14 (1/273)3826 
 58REG 24 (1/162)15 (1/259)3884 
 409777 25 (1/172)15 (1/286)4293 
 168777 26 (1/172)15 (1/297)4461 
 279REG 26 (1/182)16 (1/296)4740 
 42REG 26 (1/184)17 (1/281)4782 
 10REG 26 (1/184)18 (1/266)4792 
 120ヤメ 26 (1/189)18 (1/273)4912 


data_graph
ネオプラネット

総プレイ数 4912P
BIG 26回 (1/189)  REG 18回 (1/273)
投資 1000円  獲得枚数 4673枚  換金 93400円  収支 + 92400円

平均獲得枚数 不明  PAYOUT 131.37 %

前半の連荘はチェリー解除も入ってるのでビッグバンではないと思う。

オレンジ 26回(1/189) チェリー解除 7回(1/702)


[ home ]