マッハGoGoGo。
設定は不明だが、信頼できるクレオフイベントで朝イチ BIG からクレオフ台。
| 投資 | プレイ数 | 当選 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | GT (GT確率) | 総プレイ数 | コメント | |
| 3k | 61 | REG | 0 (1/) | 1 (1/61) | 0 (1/) | 61 | ||
| 20 | 777 | 1 (1/81) | 1 (1/81) | 0 (1/) | 81 | |||
| 1k | 436 | 777 | 2 (1/259) | 1 (1/517) | 0 (1/) | 517 | ||
| 29 | 777 | 3 (1/182) | 1 (1/546) | 0 (1/) | 546 | |||
| ( 2 ) | GT30 | 3 (1/183) | 1 (1/548) | 1 (1/548) | 548 | 解除0 | ||
| ( 57 ) | GT100 | 3 (1/201) | 1 (1/603) | 2 (1/302) | 603 | 解除B1R2 | ||
| 93 | REG | カップ3連解除 | 3 (1/213) | 2 (1/320) | 2 (1/320) | 639 | ||
| 44 | REG | 3 (1/228) | 3 (1/228) | 2 (1/342) | 683 | |||
| 13 | 777 | カップ3連解除 | 4 (1/174) | 3 (1/232) | 2 (1/348) | 696 | ||
| 14 | REG | カップ3連解除 | 4 (1/178) | 4 (1/178) | 2 (1/355) | 710 | ||
| ( 66 ) | GT30 | 4 (1/194) | 4 (1/194) | 3 (1/259) | 776 | 解除0 | ||
| 375 | 777 | 5 (1/217) | 4 (1/271) | 3 (1/362) | 1085 | |||
| 213 | 777 | 6 (1/216) | 4 (1/325) | 3 (1/433) | 1298 | |||
| 311 | REG | 6 (1/268) | 5 (1/322) | 3 (1/536) | 1609 | |||
| 50 | 777 | 7 (1/237) | 5 (1/332) | 3 (1/553) | 1659 | |||
| 178 | 777 | 8 (1/230) | 5 (1/367) | 3 (1/612) | 1837 | |||
| 303 | REG | 8 (1/268) | 6 (1/357) | 3 (1/713) | 2140 | |||
| 330 | 777 | 9 (1/274) | 6 (1/412) | 3 (1/823) | 2470 | |||
| 97 | REG | 9 (1/285) | 7 (1/367) | 3 (1/856) | 2567 | |||
| 509 | REG | 9 (1/342) | 8 (1/385) | 3 (1/1025) | 3076 | |||
| 22 | REG | 9 (1/344) | 9 (1/344) | 3 (1/1033) | 3098 | |||
| 46 | 777 | 10 (1/314) | 9 (1/349) | 3 (1/1048) | 3144 | |||
| 69 | 777 | 11 (1/292) | 9 (1/357) | 3 (1/1071) | 3213 | |||
| 25 | 777 | 12 (1/270) | 9 (1/360) | 3 (1/1079) | 3238 | |||
| 584 | 777 | 13 (1/294) | 9 (1/425) | 3 (1/1274) | 3822 | |||
| 89 | 777 | 14 (1/279) | 9 (1/435) | 3 (1/1304) | 3911 | |||
| ( 6 ) | GT30 | 14 (1/280) | 9 (1/435) | 4 (1/979) | 3917 | 解除0 | ||
| ( 44 ) | GT30 | 14 (1/283) | 9 (1/439) | 5 (1/791) | 3955 | 解除R1 | ||
| 77 | REG | カップ3連解除 | 14 (1/285) | 10 (1/399) | 5 (1/798) | 3988 | ||
| ( 33 ) | GT30 | 14 (1/287) | 10 (1/402) | 6 (1/670) | 4021 | 解除B1 | ||
| 48 | 777 | カップ3連解除 | 15 (1/269) | 10 (1/404) | 6 (1/673) | 4036 | ||
| 51 | REG | 15 (1/272) | 11 (1/372) | 6 (1/681) | 4087 | |||
| 11 | 777 | 16 (1/256) | 11 (1/373) | 6 (1/683) | 4098 | |||
| ( 47 ) | GT30 | 16 (1/259) | 11 (1/377) | 7 (1/592) | 4145 | 解除B1 | ||
| 74 | 777 | カップ3連解除 | 17 (1/245) | 11 (1/379) | 7 (1/596) | 4172 | ||
| ( 23 ) | GT30 | 17 (1/247) | 11 (1/381) | 8 (1/524) | 4195 | 解除B1 | ||
| 31 | 777 | カップ3連解除 | 18 (1/234) | 11 (1/382) | 8 (1/525) | 4203 | ||
| ( 38 ) | GT30 | 18 (1/236) | 11 (1/386) | 9 (1/471) | 4241 | 解除B1 | ||
| 58 | 777 | カップ3連解除 | 19 (1/224) | 11 (1/387) | 9 (1/473) | 4261 | ||
| 59 | 777 | 20 (1/216) | 11 (1/393) | 9 (1/480) | 4320 | |||
| 76 | 777 | 21 (1/209) | 11 (1/400) | 9 (1/488) | 4396 | |||
| 33 | REG | 21 (1/211) | 12 (1/369) | 9 (1/492) | 4429 | |||
| 333 | REG | 21 (1/227) | 13 (1/366) | 9 (1/529) | 4762 | |||
| 700 | 777 | 22 (1/248) | 13 (1/420) | 9 (1/607) | 5462 | |||
| ( 286 ) | GT30 | カップ高確から | 22 (1/261) | 13 (1/442) | 10 (1/575) | 5748 | 解除B1R1 | |
| 309 | 777 | カップ3連解除 | 23 (1/251) | 13 (1/444) | 10 (1/577) | 5771 | ||
| 13 | REG | カップ3連解除 | 23 (1/251) | 14 (1/413) | 10 (1/578) | 5784 | ||
| ( 17 ) | GT50 | 23 (1/252) | 14 (1/414) | 11 (1/527) | 5801 | 解除0 | ||
| ( 90 ) | GT50 | 23 (1/255) | 14 (1/420) | 12 (1/490) | 5874 | 解除B1 | ||
| 122 | 777 | カップ3連解除 | 24 (1/246) | 14 (1/422) | 12 (1/492) | 5906 | ||
| 3 | 777 | 25 (1/236) | 14 (1/422) | 12 (1/492) | 5909 | |||
| ( 27 ) | GT30 | 25 (1/237) | 14 (1/424) | 13 (1/457) | 5936 | 解除0 | ||
| 42 | REG | 25 (1/238) | 15 (1/397) | 13 (1/458) | 5951 | |||
| ( 22 ) | GT30 | 25 (1/239) | 15 (1/398) | 14 (1/427) | 5973 | 解除B1 | ||
| 40 | 777 | カップ3連解除 | 26 (1/230) | 15 (1/399) | 14 (1/428) | 5991 | ||
| ( 23 ) | GT30 | 26 (1/231) | 15 (1/401) | 15 (1/401) | 6014 | 解除0 | ||
| 80 | 777 | 27 (1/225) | 15 (1/405) | 15 (1/485) | 6071 | |||
| 33 | REG | 27 (1/226) | 16 (1/382) | 15 (1/407) | 6104 | |||
| 545 | 777 | 28 (1/237) | 16 (1/416) | 15 (1/443) | 6649 | |||
| 387 | REG | 28 (1/251) | 17 (1/414) | 15 (1/469) | 7036 | |||
| 41 | 777 | 29 (1/244) | 17 (1/416) | 15 (1/472) | 7077 | |||
| 36 | REG | 29 (1/245) | 18 (1/395) | 15 (1/474) | 7113 | |||
| 322 | REG | 29 (1/256) | 19 (1/391) | 15 (1/496) | 7435 | |||
| 126 | 777 | 30 (1/252) | 19 (1/398) | 15 (1/504) | 7561 | |||
| 98 | 777 | 31 (1/247) | 19 (1/403) | 15 (1/511) | 7659 | |||
| 410 | 777 | 32 (1/252) | 19 (1/425) | 15 (1/538) | 8069 | |||
| 471 | 777 | 33 (1/259) | 19 (1/449) | 15 (1/569) | 8540 | |||
| 35 | 777 | 34 (1/252) | 19 (1/451) | 15 (1/572) | 8575 | |||
| 449 | REG | 34 (1/265) | 20 (1/451) | 15 (1/602) | 9024 | |||
| 128 | ヤメ | 34 (1/269) | 20 (1/458) | 15 (1/610) | 9152 |
マッハGoGoGo
総プレイ数 9152P
BIG 34回 (1/269) REG 20回 (1/458)
投資 4000円 獲得枚数 3748枚 換金 74960円 収支 + 70960円
PAYOUT 112.94 %
BIG:REG = 63 % : 37 %
GTトータルプレイ数 560P GT中カップ3連解除 12回
GT中カップ3連解除確率 1/46.7
GT連荘を除いた128P以内の平均連荘回数 2.05連