jug7.com
[ home / cgi / juggler / column / diary / bbs / link / welcome ]
パチスロ日記
今月の日記 ( 2008/05 )
2008年
| 月 | 収支 | 時間 | メイン勝ち機種 | メイン負け機種 |
| 1月 | +177.2 k | 45 h | 2027・赤ドン | 哲也 |
| 2月 | +18.7 k | 24 h | | |
| 3月 | -16.8 k | 19 h | | |
| 4月 | -23.4 k | 21.5 h | | |
| 5月 | +24.8 k | 20 h | | |
| 6月 | ±0 k | 0 h | | |
| 7月 | | | | |
| 8月 | | | | |
| 9月 | | | | |
| 10月 | | | | |
| 11月 | | | | |
| 12月 | | | | |
2007年
| 月 | 収支 | 時間 | メイン勝ち機種 | メイン負け機種 |
| 1月 | +564.5 k | 142.5 h | 番長・他 | 7 cafe |
| 2月 | +192 k | 114 h | モエバト | |
| 3月 | +325.9 k | 107 h | スパイダーマン2 | 番長 |
| 4月 | -27.9 k | 59.5 h | 仮面ライダー | 北斗SE |
| 5月 | +92.4 k | 20.5 h | 北斗・蜘蛛・餓狼 | 秘宝伝 |
| 6月 | +107.6 k | 19.5 h | 秘宝伝 | |
| 7月 | +43.7 k | 24 h | | |
| 8月 | +273.3 k | 50 h | 青ドン・SHAKE U | |
| 9月 | +35.1 k | 12.5 h | | |
| 10月 | +76 k | 38 h | | |
| 11月 | +111.1 k | 10 h | 2027 | |
| 12月 | -38.5 k | 33.5 h | | 赤ドン |
2006 total | + 1755.2 k | 631 h | |
2006年
| 月 | 収支 | 時間 | メイン勝ち機種 | メイン負け機種 |
| 1月 | +74.8 k | 107 h | 南国 | 吉宗 |
| 2月 | +249.5 k | 75.5 h | アラエボ・北斗 | 南国 |
| 3月 | +292.0 k | 58.5 h | アラエボ・吉宗 | 北斗・南国 |
| 4月 | +78.5 k | 62 h | 吉宗・番長 | アラエボ |
| 5月 | +311.5 k | 59.5 h | 番長・吉宗 | アラエボ |
| 6月 | +80 k | 65.5 h | 夢夢・番長 | 吉宗 |
| 7月 | -111.6 k | 61.5 h | 秘宝伝 | 吉宗・北斗SE |
| 8月 | +237.5 k | 87 h | 秘宝伝・南国 | 北斗・アラエボ |
| 9月 | +266.3 k | 68.5 h | 番長・秘宝伝 | 北斗SE |
| 10月 | -43.7 k | 140 h | 番長 | CR 中森明菜 |
| 11月 | +232.3 k | 130.5 h | 番長・ジャグ | 秘宝伝・スト2 |
| 12月 | +544.7 k | 123.5 h | 番長 | ジャグ・北斗SE |
2006 total | + 2211.8 k | 1039 h | 2006 機種別収支 |
2005年
| 月 | 収支 | 時間 | メイン勝ち機種 | メイン負け機種 |
| 1月 | 0 k | 0 h | 稼働なし | |
| 2月 | +36.4 k | 6 h | ジャグ | |
| 3月 | +176.9 k | 69 h | ジャグ・北斗 | |
| 4月 | -116.4 k | 32 h | | 北斗・マッハ |
| 5月 | +76.7 k | 19 h | 吉宗 | 北斗 |
| 6月 | -130.3 k | 17 h | | 吉宗 |
| 7月 | +332.7 k | 76 h | 吉宗・マッハ | |
| 8月 | -88 k | 33 h | | 北斗 |
| 9月 | -155.7 k | 129 h | | 夢夢・南国 |
| 10月 | +363.6 k | 106 h | 番長・吉宗 | 夢夢 |
| 11月 | +640.7 k | 72 h | 吉宗 | |
| 12月 | -165.6 k | 89 h | 北斗 | アラジン・吉宗 |
2005 total | + 968.1 k | 648 h | 2005 機種別収支 |
2004年
| 月 | 収支 | 時間 | メイン勝ち機種 | メイン負け機種 |
| 1月 | +35 k | 62 h | ジャグラー, 花火 | 吉宗, 黄金神 |
| 2月 | +165 k | 77 h | マッハGoGoGo | ファイヤードリフト |
| 3月 | +152 k | 57 h | マッハGoGoGo | 北斗, アラジンS |
| 4月 | +147 k | 95 h | マッハGoGoGo | チバリヨ, 旋風, ジャグ |
| 5月 | +69 k | 177 h | カンフー烈伝, サップ | マッハGoGoGo |
| 6月 | +122. 5 k | 181 h | ジャグラー | 北斗の拳 |
| 7月 | +381. 6 k | 117.5 h | ジャグラー | |
| 8月 | +116. 4 k | 117.5 h | ジャグラー | マッハGoGoGo, 北斗 |
| 9月 | +50. 4 k | 51 h | ジャグラー | タイムパーク |
| 10月 | +164. 2 k | 58 h | ジャグラー | |
| 11月 | +194. 8 k | 62. 5 h | ジャグラー | 吉宗 |
| 12月 | +18. 9 k | 65. 5 h | ニューパル | 北斗の拳 |
2004 total | + 1616.8 k | 1121 h | 2004 機種別収支 |
2003年
| 月 | 収支 | 時間 | メイン勝ち機種 | メイン負け機種 |
| 1月 | + 112 k | 47 h | 猛獣王 | 大花火, ネオプラネット |
| 2月 | - 71 k | 5 h | | スーパービンゴ |
| 3月 | + 114 k | 12 h | カンフー烈伝 | Sピカ吾郎(裏) |
| 4月 | + 77 k | 26 h | | キンパル |
| 5月 | + 158 k | 75 h | 花火 | 獣王 |
| 6月 | + 142 k | 81 h | 花火 | ミリオンゴッド |
| 7月 | + 55 k | 145 h | ガメラ, ネオプラ | ジャグラー, 花火 |
| 8月 | - 27 k | 93 h | | オオガメラ, ジャグラー |
| 9月 | + 5 k | 40 h | | 花火, ジャグラー |
| 10月 | 0 k | 0 h | 稼働無し | |
| 11月 | + 7 k | 1 h | | |
| 12月 | + 119 k | 60 h | 花火, タイムクロス | ジャグラー, 吉宗 |
2003 total | + 691 k | 585 h | 2003 機種別収支 |
2002年
| 月 | 収支 | 時間 | メイン勝ち機種 | メイン負け機種 |
| 1-6月 | + 286 k | 497 h ? | スーパーリノ, 獣王 | 裏ハナハナ, キンパル |
| 7月 | + 221 k | 89 h | GOD, スーパーリノ | クランキーコンテスト |
| 8月 | + 220 k | 74 h | 大花火, GOD | シオラー(裏), キンパル |
| 9月 | + 152 k | 65 h | 猛獣王 | M.ゴッド, 大花火 |
| 10月 | + 297 k | 64 h | 獣王, 猛獣王 | キングパルサー |
| 11月 | + 70 k | 60 h | | 獣王, B-MAX |
| 12月 | + 25 k | 6 h | | |
2002 total | + 1271 k | 855 h | 2002 機種別収支 |
[ home / cgi / juggler / column / diary / bbs / link / welcome ]