■ ジャグラーガール
| 投資 | プレイ数 | ボーナス | 獲得枚数 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | 総プレイ数 | コメント |
| 7k | 244 | ヤメ | 0 (1/) | 0 (1/) | 244 |
| ジャグラーガール | ||||||
| プレイ数 | 244 | 投資 | 7 k | 期待収支 | - | |
| BIG | 0 | 1/ | 回収 | 0 枚 | 連荘率(BIG) | - |
| REG | 0 | 1/ | 収支 | -7 k | 最大BIG間 | 244 |
| 合成 | 0 | 1/ | PAYOUT | 52.19 % | 平均BIG枚数 | - |
■ GOGOジャグラーSP
| 投資 | プレイ数 | ボーナス | 獲得枚数 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | 総プレイ数 | コメント |
| 2k | 48 | 777 | 392 | 1 (1/48) | 0 (1/) | 48 | |
| 50 | REG | 1 (1/98) | 1 (1/98) | 98 | |||
| 23 | 777 | 388 | 2 (1/61) | 1 (1/121) | 121 | ||
| 153 | 777 | 358 | 3 (1/91) | 1 (1/274) | 274 | ||
| 95 | 777 | 385 | 4 (1/92) | 1 (1/369) | 369 | ||
| 408 | REG | 4 (1/194) | 2 (1/389) | 777 | |||
| 394 | ヤメ | 4 (1/293) | 2 (1/586) | 1171 |
| GOGOジャグラーSP | ||||||
| プレイ数 | 1171 | 投資 | 2 k | 期待収支 | - | |
| BIG | 4 | 1/292.75 | 回収 | 246枚 | 連荘率(BIG) | 2/3 = 66.7 % |
| REG | 2 | 1/585.5 | 収支 | +2.9 k | 最大BIG間 | 802 |
| 合成 | 6 | 1/195.17 | PAYOUT | 104.16 % | 平均BIG枚数 | 380.75 |
■ GOGOジャグラーSP
| 投資 | プレイ数 | ボーナス | 獲得枚数 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | 総プレイ数 | コメント |
| 1k | 30 | REG | 0 (1/) | 1 (1/30) | 30 | ||
| 3k | 167 | 777 | 396 | 1 (1/197) | 1 (1/197) | 197 | |
| 183 | REG | 1 (1/380) | 2 (1/190) | 380 | |||
| 5k | 255 | REG | 1 (1/635) | 3 (1/212) | 635 | ||
| 5k | 230 | 777 | 413 | 2 (1/433) | 3 (1/288) | 865 | |
| 159 | 777 | 404 | 3 (1/341) | 3 (1/341) | 1024 | ||
| 53 | 777 | 403 | 4 (1/269) | 3 (1/359) | 1077 | ||
| 308 | 777 | 357 | 5 (1/277) | 3 (1/462) | 1385 | ||
| 228 | 777 | 364 | 6 (1/269) | 3 (1/538) | 1613 | ||
| 172 | 777 | 378 | 7 (1/255) | 3 (1/595) | 1785 | ||
| 25 | 777 | 374 | 8 (1/226) | 3 (1/603) | 1810 | ||
| 155 | ヤメ | 8 (1/246) | 3 (1/655) | 1965 |
| GOGOジャグラーSP | ||||||
| プレイ数 | 1965 | 投資 | 14 k | 期待収支 | - | |
| BIG | 8 | 1/245.63 | 回収 | 1227枚 | 連荘率(BIG) | 2/7 = 28.6 % |
| REG | 3 | 1/655.00 | 収支 | +10.5 k | 最大BIG間 | 668 |
| 合成 | 6 | 1/178.64 | PAYOUT | 108.94 % | 平均BIG枚数 | 386.13 |
