[ GOジャグ 1台目のデータ ]
| 投資 | プレイ数 | ボーナス | 獲得枚数 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | 総プレイ数 | コメント |
| 8k | 262 | 777 | 389 | 1 (1/262) | 0 (1/) | 262 | |
| 2k | 345 | 777 | 391 | 2 (1/304) | 0 (1/) | 607 | |
| 36 | 777 | 401 | 3 (1/214) | 0 (1/) | 643 | ||
| 140 | REG | 3 (1/261) | 1 (1/783) | 783 | |||
| 66 | REG | 3 (1/283) | 2 (1/425) | 849 | |||
| 368 | 777 | 398 | 4 (1/304) | 2 (1/609) | 1217 | ||
| 259 | 777 | 386 | 5 (1/295) | 2 (1/738) | 1476 | ||
| 179 | REG | 5 (1/331) | 3 (1/552) | 1655 | 4↑発表 | ||
| 107 | 777 | 364 | 6 (1/294) | 3 (1/587) | 1762 | ||
| 6 | 777 | 386 | 7 (1/253) | 3 (1/589) | 1768 | ||
| 392 | 777 | 370 | 8 (1/270) | 3 (1/720) | 2160 | ||
| 2k | 549 | 777 | 382 | 9 (1/301) | 3 (1/903) | 2709 | |
| 178 | 777 | 390 | 10 (1/289) | 3 (1/962) | 2887 | ||
| 15k | 859 | REG | 10 (1/375) | 4 (1/937) | 3746 | ||
| 2k | 141 | 777 | 379 | 11 (1/353) | 4 (1/972) | 3887 | |
| 6k | 424 | 777 | 376 | 12 (1/359) | 4 (1/1078) | 4311 | |
| 168 | 777 | 415 | 13 (1/345) | 4 (1/1120) | 4479 | ||
| 213 | 777 | 389 | 14 (1/335) | 4 (1/1173) | 4692 | ||
| 94 | 777 | 363 | 15 (1/319) | 4 (1/1197) | 4786 | JP*1 | |
| 81 | 777 | 292 | 16 (1/304) | 4 (1/1217) | 4867 | 2P | |
| 34 | REG | 16 (1/306) | 5 (1/980) | 4901 | |||
| 68 | 777 | 395 | 17 (1/292) | 5 (1/994) | 4969 | ||
| 158 | 777 | 396 | 18 (1/285) | 5 (1/1025) | 5127 | ||
| 132 | 777 | 381 | 19 (1/277) | 5 (1/1052) | 5259 | ||
| 33 | 777 | 415 | 20 (1/265) | 5 (1/1058) | 5292 | ||
| 73 | 777 | 380 | 21 (1/255) | 5 (1/1073) | 5365 | ||
| 198 | 777 | 390 | 22 (1/253) | 5 (1/1113) | 5563 | ||
| 36 | 777 | 383 | 23 (1/243) | 5 (1/1120) | 5599 | ||
| 195 | 777 | 400 | 24 (1/241) | 5 (1/1159) | 5794 | ||
| 477 | REG | 24 (1/261) | 6 (1/1045) | 6271 | |||
| 119 | REG | 24 (1/266) | 7 (1/913) | 6390 | |||
| 304 | 777 | 406 | 25 (1/268) | 7 (1/956) | 6694 | ||
| 200 | REG | 25 (1/276) | 8 (1/862) | 6894 | |||
| 222 | REG | 25 (1/285) | 9 (1/791) | 7116 | |||
| 129 | 777 | 377 | 26 (1/279) | 9 (1/805) | 7245 | ||
| 641 | 777 | 388 | 27 (1/292) | 9 (1/876) | 7886 | ||
| 290 | 777 | 351 | 28 (1/292) | 9 (1/908) | 8176 | ||
| 48 | 777 | 372 | 29 (1/284) | 9 (1/914) | 8224 | ||
| 289 | REG | 29 (1/294) | 10 (1/851) | 8513 | |||
| 64 | ヤメ | 29 (1/296) | 10 (1/858) | 8577 |
[ GOジャグ 2台目のデータ ]
| 投資 | プレイ数 | ボーナス | 獲得枚数 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | 総プレイ数 | コメント |
| 50 | 777 | 415 | 1 (1/50) | 0 (1/) | 50 | ||
| 159 | REG | 1 (1/209) | 1 (1/209) | 209 | |||
| 26 | REG | 1 (1/235) | 2 (1/118) | 235 | |||
| 175 | ヤメ | 1 (1/410) | 2 (1/205) | 410 |

| GOGOジャグラー(1台目) 設定4↑ | ||||||
| プレイ数 | 8577 | 投資 | 35 k | 期待収支 | \57115 (-67915) | |
| BIG | 29 | 1/295.76 | 回収 | 1208枚 | 連荘率(BIG) | 8/28 = 28.6 % |
| REG | 10 | 1/857.70 | 収支 | -10.8 k | 最大BIG間 | 1000 |
| 合成 | 39 | 1/219.92 | PAYOUT | 97.89 % | 平均BIG枚数 | 382.93 |
2台トータルのデータ
→ 総プレイ数 8987P BIG 30回(1/299.57) REG 12回(1/748.92)