| 投資 | プレイ数 | ボーナス | 獲得枚数 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | 総プレイ数 | コメント |
| 1台目。据え置き。BIG消化後、ブドウ連続で当選したので台移動。 | |||||||
| 1k | 22 | 777 | 397 | 1 (1/22) | 0 (1/) | 22 | |
| 16 | ヤメ | 1 (1/38) | 0 (1/) | 38 | |||
| 2台目。据え置き。台移動。 | |||||||
| 17 | ヤメ | 1 (1/55) | 0 (1/) | 55 | |||
| 3台目。リセットがかかっていたので粘ってみる。 | |||||||
| 2k | 293 | REG | 1 (1/348) | 1 (1/348) | 348 | ||
| 89 | 777 | 368 | 2 (1/219) | 1 (1/437) | 437 | ||
| 58 | REG | 2 (1/248) | 2 (1/248) | 495 | |||
| 141 | REG | 2 (1/318) | 3 (1/212) | 636 | |||
| 44 | 777 | 382 | 3 (1/227) | 3 (1/227) | 680 | ||
| 86 | 777 | 383 | 4 (1/192) | 3 (1/255) | 766 | ||
| 298 | REG | 4 (1/266) | 4 (1/266) | 1064 | |||
| 130 | REG | 4 (1/299) | 5 (1/239) | 1194 | |||
| 27 | 777 | 372 | 5 (1/244) | 5 (1/244) | 1221 | ||
| 12 | REG | 5 (1/247) | 6 (1/206) | 1233 | |||
| 129 | 777 | 380 | 6 (1/227) | 6 (1/227) | 1362 | ||
| 50 | REG | 6 (1/235) | 7 (1/202) | 1412 | |||
| 2 | 777 | 373 | 7 (1/202) | 7 (1/202) | 1414 | ||
| 570 | 777 | 400 | 8 (1/248) | 7 (1/283) | 1984 | ||
| 28 | 777 | 364 | 9 (1/224) | 7 (1/287) | 2012 | ||
| 12 | 777 | 380 | 10 (1/202) | 7 (1/289) | 2024 | ||
| 106 | REG | 10 (1/213) | 8 (1/266) | 2130 | |||
| 17 | 777 | 402 | 11 (1/195) | 8 (1/268) | 2147 | ||
| 137 | 777 | 376 | 12 (1/190) | 8 (1/286) | 2284 | ||
| 24 | 777 | 397 | 13 (1/178) | 8 (1/289) | 2308 | ||
| 229 | 777 | 412 | 14 (1/181) | 8 (1/317) | 2537 | ||
| 258 | 777 | 368 | 15 (1/186) | 8 (1/349) | 2795 | ||
| 281 | 777 | 369 | 16 (1/192) | 8 (1/385) | 3076 | ||
| 63 | 777 | 377 | 17 (1/185) | 8 (1/392) | 3139 | ||
| 615 | 777 | 398 | 18 (1/209) | 8 (1/469) | 3754 | ||
| 3 | REG | 18 (1/209) | 9 (1/417) | 3757 | |||
| 130 | REG | 18 (1/216) | 10 (1/389) | 3887 | |||
| 91 | 777 | 405 | 19 (1/209) | 10 (1/398) | 3978 | ||
| 40 | 777 | 384 | 20 (1/201) | 10 (1/402) | 4018 | ||
| 205 | 777 | 376 | 21 (1/201) | 10 (1/422) | 4223 | ||
| 235 | 777 | 381 | 22 (1/203) | 10 (1/446) | 4458 | 設定5 発表 | |
| 244 | REG | 22 (1/214) | 11 (1/427) | 4702 | |||
| 78 | 777 | 360 | 23 (1/208) | 11 (1/435) | 4780 | ||
| 326 | 777 | 351 | 24 (1/213) | 11 (1/464) | 5106 | ||
| 78 | 777 | 383 | 25 (1/207) | 11 (1/471) | 5184 | ||
| 94 | REG | 25 (1/211) | 12 (1/440) | 5278 | |||
| 131 | REG | 25 (1/216) | 13 (1/416) | 5409 | |||
| 138 | 777 | 426 | 26 (1/213) | 13 (1/427) | 5547 | ||
| 5 | 777 | 381 | 27 (1/206) | 13 (1/427) | 5552 | ||
| 129 | 777 | 394 | 28 (1/203) | 13 (1/437) | 5681 | ||
| 37 | 777 | 397 | 29 (1/197) | 13 (1/440) | 5718 | ||
| 252 | REG | 29 (1/206) | 14 (1/426) | 5970 | |||
| 452 | REG | 29 (1/221) | 15 (1/428) | 6422 | |||
| 17 | 777 | 422 | 30 (1/215) | 15 (1/429) | 6439 | ||
| 128 | 777 | 412 | 31 (1/212) | 15 (1/438) | 6567 | ||
| 151 | 777 | 403 | 32 (1/210) | 15 (1/448) | 6718 | ||
| 81 | 777 | 404 | 33 (1/206) | 15 (1/453) | 6799 | ||
| 79 | 777 | 334 | 34 (1/202) | 15 (1/459) | 6878 | 2P | |
| 291 | REG | 34 (1/211) | 16 (1/448) | 7169 | |||
| 108 | 777 | 404 | 35 (1/208) | 16 (1/455) | 7277 | ||
| 138 | 777 | 388 | 36 (1/206) | 16 (1/463) | 7415 | ||
| 244 | 777 | 389 | 37 (1/207) | 16 (1/479) | 7659 | ||
| 256 | REG | 37 (1/214) | 17 (1/466) | 7915 | |||
| 101 | 777 | 381 | 38 (1/211) | 17 (1/472) | 8016 | ||
| 42 | 777 | 387 | 39 (1/207) | 17 (1/474) | 8058 | ||
| 300 | REG | 39 (1/214) | 18 (1/464) | 8358 | |||
| 242 | REG | 39 (1/221) | 19 (1/453) | 8600 | |||
| 199 | 777 | 368 | 40 (1/220) | 19 (1/463) | 8799 | ||
| 26 | 777 | 411 | 41 (1/215) | 19 (1/464) | 8825 | ||
| 496 | 777 | 415 | 42 (1/222) | 19 (1/491) | 9321 | ||
| 0 | ヤメ | 42 (1/222) | 19 (1/491) | 9321 | 閉店 | ||

| GOGOジャグラーSP 設定 5 + α | ||||||
| プレイ数 | 9321 | 投資 | 3 k | 期待収支 (5) | \62794 (+39906) | |
| BIG | 42 | 1/221.93 | 回収 | 5285 枚 | 連荘率(BIG) | 14/41 = 34.1 % |
| REG | 19 | 1/490.58 | 収支 | +102.7 k | 最大BIG間 | 741 |
| 合成 | 61 | 1/152.8 | PAYOUT | 118.36 % | 平均BIG枚数 | 387.00 |
3台目( 設定5 )のみのデータ。
総プレイ 9266P BIG 41 (1/226.00) REG 19 (1/487.68)