| 投資 | プレイ数 | ボーナス | 獲得枚数 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | 総プレイ数 | コメント |
| 16k | 517 | 777 | 371 | 1 (1/517) | 0 (1/) | 517 | 計4台 |
| 20 | 777 | 371 | 2 (1/269) | 0 (1/) | 537 | ||
| 71 | 777 | 395 | 3 (1/203) | 0 (1/) | 608 | ||
| 283 | 777 | 364 | 4 (1/223) | 0 (1/) | 891 | ||
| 18 | 777 | 366 | 5 (1/182) | 0 (1/) | 909 | ||
| 726 | 777 | 411 | 6 (1/273) | 0 (1/) | 1635 | ||
| 6 | 777 | 400 | 7 (1/234) | 0 (1/) | 1641 | ||
| 190 | 777 | 396 | 8 (1/229) | 0 (1/) | 1831 | ||
| 339 | REG | 8 (1/271) | 1 (1/2170) | 2170 | |||
| 68 | 777 | 439 | 9 (1/249) | 1 (1/2238) | 2238 | ||
| 36 | REG | 9 (1/253) | 2 (1/1137) | 2274 | |||
| 670 | REG | 9 (1/327) | 3 (1/981) | 2944 | |||
| 99 | REG | 9 (1/338) | 4 (1/761) | 3043 | |||
| 5k | 326 | 777 | 390 | 10 (1/337) | 4 (1/842) | 3369 | |
| 115 | 777 | 369 | 11 (1/317) | 4 (1/871) | 3484 | ||
| 210 | ヤメ | 11 (1/336) | 4 (1/924) | 3694 |

| ジャグラーガール | ||||||
| プレイ数 | 3694 | 投資 | 21 k | 期待収支 | - | |
| BIG | 11 | 1/335.82 | 回収 | 379 枚 | 連荘率(BIG) | 4/10 = 40.0 % |
| REG | 4 | 1/923.5 | 収支 | -13.4 k | 最大BIG間 | 1131 |
| 合成 | 15 | 1/246.27 | PAYOUT | 93.95 % | 平均BIG枚数 | 388.36 |
4台目(粘った台)のみのデータ。
総プレイ 3224P BIG 11 (1/293.09) REG 4 (1/806.00)