| 投資 | プレイ数 | ボーナス | 獲得枚数 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | 総プレイ数 | コメント |
| 10k | 308 | 777 | 374 | 1 (1/308) | 0 (1/) | 308 | |
| 142 | 777 | 300 | 2 (1/225) | 0 (1/) | 450 | 2P | |
| 86 | 777 | 401 | 3 (1/179) | 0 (1/) | 536 | ||
| 122 | 777 | 413 | 4 (1/165) | 0 (1/) | 658 | ||
| 318 | ヤメ | 4 (1/244) | 0 (1/) | 976 |
| GOGOジャグラーV | ||||||
| プレイ数 | 976 | 投資 | 10 k | 期待収支 | - | |
| BIG | 4 | 1/244.00 | 回収 | 600 枚 | 連荘率(BIG) | 1/3 = 33.3 % |
| REG | 0 | 1/ | 収支 | +2 k | 最大BIG間 | 318 |
| 合成 | 4 | 1/244.00 | PAYOUT | 103.42 % | 平均BIG枚数 | 372.00 |
| 投資 | プレイ数 | ボーナス | 獲得枚数 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | 総プレイ数 | コメント |
| 5k | 175 | REG | 0 (1/) | 1 (1/175) | 175 | ||
| 62 | 777 | 382 | 1 (1/237) | 1 (1/237) | 237 | ||
| 8 | 777 | 423 | 2 (1/122) | 1 (1/245) | 245 | ||
| 53 | 777 | 347 | 3 (1/99) | 1 (1/298) | 298 | ||
| 117 | REG | 3 (1/138) | 2 (1/207) | 415 | |||
| 38 | 777 | 390 | 4 (1/113) | 2 (1/227) | 453 | ||
| 113 | 777 | 407 | 5 (1/113) | 2 (1/283) | 566 | ||
| 376 | REG | 5 (1/188) | 3 (1/314) | 942 | |||
| 106 | 777 | 397 | 6 (1/175) | 3 (1/349) | 1048 | ||
| 413 | REG | 6 (1/244) | 4 (1/365) | 1461 | |||
| 256 | 777 | 386 | 7 (1/245) | 4 (1/429) | 1717 | ||
| 79 | 777 | 385 | 8 (1/225) | 4 (1/449) | 1796 | ||
| 80 | 777 | 421 | 9 (1/208) | 4 (1/469) | 1876 | ||
| 47 | REG | 9 (1/214) | 5 (1/385) | 1923 | |||
| 117 | REG | 9 (1/227) | 6 (1/340) | 2040 | |||
| 558 | 777 | 381 | 10 (1/260) | 6 (1/433) | 2598 | ||
| 160 | REG | 10 (1/276) | 7 (1/394) | 2758 | |||
| 72 | 777 | 372 | 11 (1/257) | 7 (1/404) | 2830 | ||
| 24 | REG | 11 (1/259) | 8 (1/357) | 2854 | |||
| 145 | REG | 11 (1/273) | 9 (1/333) | 2999 | |||
| 113 | 777 | 413 | 12 (1/259) | 9 (1/346) | 3112 | ||
| 226 | 777 | 379 | 13 (1/257) | 9 (1/371) | 3338 | ||
| 299 | REG | 13 (1/280) | 10 (1/364) | 3637 | |||
| 10 | 777 | 395 | 14 (1/261) | 10 (1/365) | 3647 | ||
| 240 | ヤメ | 14 (1/278) | 10 (1/389) | 3887 |
| GOGOジャグラーV | ||||||
| プレイ数 | 3887 | 投資 | 5 k | 期待収支 | - | |
| BIG | 14 | 1/277.64 | 回収 | 1217 枚 | 連荘率(BIG) | 4/13 = 30.8 % |
| REG | 10 | 1/388.70 | 収支 | +19.3 k | 最大BIG間 | 722 |
| 合成 | 24 | 1/161.96 | PAYOUT | 108.29 % | 平均BIG枚数 | 391.29 |
