| 投資 | プレイ数 | ボーナス | 獲得枚数 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | 総プレイ数 | コメント |
| 4k | 109 | 777 | 373 | 1 (1/109) | 0 (1/) | 109 | |
| 164 | REG | 1 (1/273) | 1 (1/273) | 273 | |||
| 180 | ヤメ | 1 (1/453) | 1 (1/453) | 453 |
| GOGOジャグラーV | ||||||
| プレイ数 | 453 | 投資 | 4 k | 期待収支 | - | |
| BIG | 1 | 1/453.00 | 回収 | 0 枚 | 連荘率(BIG) | 0 % |
| REG | 1 | 1/453.00 | 収支 | -4 k | 最大BIG間 | 344 |
| 合成 | 2 | 1/226.50 | PAYOUT | 85.28 % | 平均BIG枚数 | 373.00 |
1k目でGOGOランプが点灯するが、変判を続行。
最初、小役低確率状態でチェリーとベルを引いたため(無駄引き)、
さらに 2k 入れて変更判別を続ける。
結局リセットありと判断。
| 投資 | プレイ数 | ボーナス | 獲得枚数 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | 総プレイ数 | コメント |
| 3k | 86 | 777 | 378 | 1 (1/86) | 0 (1/) | 86 | |
| 88 | 777 | 384 | 2 (1/87) | 0 (1/) | 174 | ||
| 14 | 777 | 398 | 3 (1/63) | 0 (1/) | 188 | ||
| 487 | REG | 3 (1/225) | 1 (1/675) | 675 | BIG間 831P | ||
| 153 | REG | 3 (1/276) | 2 (1/414) | 828 | |||
| 191 | 777 | 403 | 4 (1/255) | 2 (1/510) | 1019 | ||
| 36 | 777 | 407 | 5 (1/211) | 2 (1/528) | 1055 | ||
| 299 | REG | 5 (1/271) | 3 (1/451) | 1354 | |||
| 121 | 777 | 415 | 6 (1/246) | 3 (1/492) | 1475 | ||
| 161 | 777 | 393 | 7 (1/234) | 3 (1/545) | 1636 | ||
| 80 | 777 | 395 | 8 (1/215) | 3 (1/572) | 1716 | ||
| 528 | 777 | 378 | 9 (1/249) | 3 (1/748) | 2244 | ||
| 2 | 777 | 365 | 10 (1/225) | 3 (1/749) | 2246 | ||
| 61 | 777 | 410 | 11 (1/210) | 3 (1/769) | 2307 | ||
| 13 | 777 | 388 | 12 (1/193) | 3 (1/773) | 2320 | ||
| 148 | REG | 12 (1/206) | 4 (1/617) | 2468 | |||
| 42 | 777 | 387 | 13 (1/193) | 4 (1/628) | 2510 | ||
| 15 | 777 | 397 | 14 (1/180) | 4 (1/631) | 2525 | ||
| 21 | 777 | 410 | 15 (1/170) | 4 (1/637) | 2546 | ||
| 92 | 777 | 378 | 16 (1/165) | 4 (1/660) | 2638 | ||
| 104 | REG | 16 (1/171) | 5 (1/548) | 2742 | |||
| 51 | REG | 16 (1/175) | 6 (1/466) | 2793 | |||
| 211 | 777 | 411 | 17 (1/177) | 6 (1/501) | 3004 | ||
| 498 | 777 | 401 | 18 (1/195) | 6 (1/584) | 3502 | ||
| 185 | 777 | 412 | 19 (1/194) | 6 (1/615) | 3687 | ||
| 117 | 777 | 243 | 20 (1/190) | 6 (1/634) | 3804 | 2P | |
| 100 | 777 | 376 | 21 (1/186) | 6 (1/651) | 3904 | ||
| 37 | REG | 21 (1/188) | 7 (1/563) | 3941 | |||
| 405 | 777 | 357 | 22 (1/198) | 7 (1/621) | 4346 | ||
| 60 | REG | 22 (1/200) | 8 (1/551) | 4406 | |||
| 203 | 777 | 403 | 23 (1/200) | 8 (1/576) | 4609 | ||
| 267 | 777 | 375 | 24 (1/203) | 8 (1/610) | 4876 | ||
| 31 | 777 | 406 | 25 (1/196) | 8 (1/613) | 4907 | ||
| 277 | REG | 25 (1/207) | 9 (1/576) | 5184 | BIG間 767P | ||
| 149 | REG | 25 (1/213) | 10 (1/533) | 5333 | |||
| 114 | REG | 25 (1/218) | 11 (1/495) | 5447 | |||
| 227 | 777 | 388 | 26 (1/218) | 11 (1/516) | 5674 | ||
| 94 | REG | 26 (1/222) | 12 (1/481) | 5768 | |||
| 109 | 777 | 390 | 27 (1/218) | 12 (1/490) | 5877 | ||
| 210 | REG | 27 (1/225) | 13 (1/468) | 6087 | |||
| 47 | 777 | 370 | 28 (1/219) | 13 (1/472) | 6134 | ||
| 145 | 777 | 372 | 29 (1/217) | 13 (1/483) | 6279 | ||
| 24 | 777 | 408 | 30 (1/210) | 13 (1/485) | 6303 | ||
| 560 | 777 | 366 | 31 (1/221) | 13 (1/528) | 6863 | ||
| 72 | 777 | 394 | 32 (1/217) | 13 (1/533) | 6935 | ||
| 4 | 777 | 376 | 33 (1/210) | 13 (1/534) | 6939 | ||
| 16 | 777 | 350 | 34 (1/205) | 13 (1/535) | 6955 | ||
| 459 | REG | 34 (1/218) | 14 (1/530) | 7414 | |||
| 9 | 777 | 410 | 35 (1/212) | 14 (1/530) | 7423 | ||
| 28 | 777 | 368 | 36 (1/207) | 14 (1/532) | 7451 | ||
| 25 | 777 | 386 | 37 (1/202) | 14 (1/534) | 7476 | ||
| 43 | REG | 37 (1/203) | 15 (1/501) | 7519 | BIG間 925P | ||
| 680 | REG | 37 (1/222) | 16 (1/512) | 8199 | |||
| 202 | 777 | 374 | 38 (1/221) | 16 (1/525) | 8401 | ||
| 62 | 777 | 365 | 39 (1/217) | 16 (1/529) | 8463 | ||
| 98 | REG | 39 (1/220) | 17 (1/504) | 8561 | |||
| 102 | 777 | 398 | 40 (1/217) | 17 (1/510) | 8663 | ||
| 96 | ヤメ | 40 (1/219) | 17 (1/515) | 8759 |
| GOGOジャグラーSP | ||||||
| プレイ数 | 8759 | 投資 | 3 k | 期待収支 | - | |
| BIG | 40 | 1/218.98 | 回収 | 4526 枚 | 連荘率(BIG) | 19/39 = 48.7 % |
| REG | 17 | 1/515.24 | 収支 | +87.5 k | 最大BIG間 | 925 |
| 合成 | 57 | 1/153.67 | PAYOUT | 116.65 % | 平均BIG枚数 | 384.63 |
|
総プレイ数 9212P BIG 41回(1/224.68) REG 18回(1/511.78) 収支 +83.5 k PAYOUT 115.1 % |
