| 投資 | プレイ数 | ボーナス | 獲得枚数 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | 総プレイ数 | コメント |
| 3k | 64 | 777 | 414 | 1 (1/64) | 0 (1/) | 64 | |
| 244 | 777 | 382 | 2 (1/154) | 0 (1/) | 308 | ||
| 124 | REG | 2 (1/216) | 1 (1/432) | 432 | |||
| 127 | 777 | 390 | 3 (1/186) | 1 (1/559) | 559 | ||
| 166 | 777 | 403 | 4 (1/181) | 1 (1/725) | 725 | ||
| 378 | 777 | 402 | 5 (1/221) | 1 (1/1103) | 1103 | ||
| 150 | 777 | 399 | 6 (1/209) | 1 (1/1253) | 1253 | ||
| 196 | REG | 6 (1/241) | 2 (1/725) | 1449 | |||
| 137 | 777 | 403 | 7 (1/227) | 2 (1/793) | 1586 | ||
| 117 | 777 | 415 | 8 (1/213) | 2 (1/852) | 1703 | ||
| 126 | 777 | 393 | 9 (1/203) | 2 (1/915) | 1829 | ||
| 206 | 777 | 401 | 10 (1/204) | 2 (1/1018) | 2035 | ||
| 168 | 777 | 363 | 11 (1/200) | 2 (1/1102) | 2203 | ||
| 184 | REG | 11 (1/217) | 3 (1/796) | 2387 | |||
| 131 | REG | 11 (1/229) | 4 (1/630) | 2518 | |||
| 144 | 777 | 361 | 12 (1/222) | 4 (1/666) | 2662 | ||
| 73 | 777 | 336 | 13 (1/210) | 4 (1/684) | 2735 | ||
| 142 | REG | 13 (1/221) | 5 (1/575) | 2877 | |||
| 696 | 777 | 389 | 14 (1/255) | 5 (1/715) | 3573 | ||
| 30 | 777 | 368 | 15 (1/240) | 5 (1/721) | 3603 | ||
| 324 | ヤメ | 15 (1/262) | 5 (1/785) | 3927 |
| GOGOジャグラーV | ||||||
| プレイ数 | 3927 | 投資 | 3 k | 期待収支 | - | |
| BIG | 15 | 1/261.80 | 回収 | 630 枚 | 連荘率(BIG) | 2/13 = 15.4 % |
| REG | 5 | 1/785.40 | 収支 | +9.6 k | 最大BIG間 | 838 |
| 合成 | 20 | 1/196.35 | PAYOUT | 104.07 % | 平均BIG枚数 | 387.93 |
| 投資 | プレイ数 | ボーナス | 獲得枚数 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | 総プレイ数 | コメント |
| 4k | 155 | REG | 0 (1/) | 1 (1/155) | 155 | ||
| 65 | 777 | 384 | 1 (1/220) | 1 (1/220) | 220 | ||
| 7 | 777 | 428 | 2 (1/113) | 1 (1/227) | 227 | ||
| 102 | 777 | 409 | 3 (1/110) | 1 (1/329) | 329 | ||
| 72 | 777 | 356 | 4 (1/100) | 1 (1/401) | 401 | ||
| 182 | REG | 4 (1/146) | 2 (1/292) | 583 | |||
| 157 | REG | 4 (1/185) | 3 (1/247) | 740 | |||
| 120 | REG | 4 (1/215) | 4 (1/215) | 860 | |||
| 106 | ヤメ | 4 (1/242) | 4 (1/242) | 966 |
| GOGOジャグラーSP 数台 | ||||||
| プレイ数 | 966 | 投資 | 4 k | 期待収支 | - | |
| BIG | 4 | 1/241.50 | 回収 | 997 枚 | 連荘率(BIG) | 2/3 = 66.7 % |
| REG | 4 | 1/241.50 | 収支 | +15.9 k | 最大BIG間 | 565 |
| 合成 | 8 | 1/120.75 | PAYOUT | 127.50 % | 平均BIG枚数 | 394.25 |
