| 投資 | プレイ数 | ボーナス | 獲得枚数 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | 総プレイ数 | コメント |
| 10k | 310 | 777 | 374 | 1 (1/310) | 0 (1/) | 310 | |
| 64 | 777 | 399 | 2 (1/187) | 0 (1/) | 374 | ||
| 74 | REG | 2 (1/224) | 1 (1/448) | 448 | |||
| 79 | REG | 2 (1/264) | 2 (1/264) | 527 | |||
| 179 | 777 | 420 | 3 (1/235) | 2 (1/353) | 706 | ||
| 7 | 777 | 379 | 4 (1/178) | 2 (1/357) | 713 | ||
| 59 | REG | 4 (1/193) | 3 (1/257) | 772 | |||
| 31 | REG | 4 (1/201) | 4 (1/201) | 803 | |||
| 509 | 777 | 396 | 5 (1/262) | 4 (1/328) | 1312 | ||
| 58 | 777 | 390 | 6 (1/228) | 4 (1/343) | 1370 | ||
| 154 | 777 | 371 | 7 (1/218) | 4 (1/381) | 1524 | ||
| 255 | 777 | 374 | 8 (1/222) | 4 (1/445) | 1779 | ||
| 53 | 777 | 364 | 9 (1/204) | 4 (1/458) | 1832 | ||
| 66 | REG | 9 (1/211) | 5 (1/380) | 1898 | |||
| 396 | 777 | 383 | 10 (1/229) | 5 (1/459) | 2294 | ||
| 48 | 777 | 413 | 11 (1/213) | 5 (1/468) | 2342 | ||
| 1211 | REG | 11 (1/323) | 6 (1/592) | 3553 | |||
| 80 | 777 | 414 | 12 (1/303) | 6 (1/606) | 3633 | ||
| 312 | ヤメ | 12 (1/329) | 6 (1/658) | 3945 |
| ジャグラーガール | ||||||
| プレイ数 | 3945 | 投資 | 10 k | 期待収支 | - | |
| BIG | 12 | 1/328.75 | 回収 | 0 枚 | 連荘率(BIG) | 6/11 = 54.5 % |
| REG | 6 | 1/657.50 | 収支 | -10 k | 最大BIG間 | 1291 |
| 合成 | 18 | 1/219.17 | PAYOUT | 95.78 % | 平均BIG枚数 | 389.75 |
| 投資 | プレイ数 | ボーナス | 獲得枚数 | BIG回数 (BIG確率) | REG回数 (REG確率) | 総プレイ数 | コメント |
| 1k | 10 | 777 | 385 | 1 (1/10) | 0 (1/) | 10 | |
| 114 | REG | 1 (1/124) | 1 (1/124) | 124 | |||
| 11 | REG | 1 (1/135) | 2 (1/68) | 135 | |||
| 156 | REG | 1 (1/291) | 3 (1/97) | 291 | |||
| 43 | 777 | 375 | 2 (1/167) | 3 (1/111) | 334 | ||
| 111 | REG | 2 (1/222) | 4 (1/111) | 445 | |||
| 22 | ヤメ | 2 (1/234) | 4 (1/117) | 467 |
| GOGOジャグラー | ||||||
| プレイ数 | 467 | 投資 | 1 k | 期待収支 | - | |
| BIG | 2 | 1/233.5 | 回収 | 620 枚 | 連荘率(BIG) | 0/1 = 0 % |
| REG | 4 | 1/116.75 | 収支 | +11.4 k | 最大BIG間 | 324 |
| 合成 | 6 | 1/77.83 | PAYOUT | 140.69 % | 平均BIG枚数 | 380.00 |
