jug7.com
[ home / cgi / juggler / column / diary / bbs / link / welcome ]


ジャグラーシリーズ 設定1 上等作戦!

ジャグラーシリーズの良データ台に座り、
「少しでも設定がよければいいなぁ…。」と、しばらく打ってみる作戦。

まぁスロ屋がジャグのシマをオール設定1 にしていたらどうしようもないんですが。
まぁ設定1 でも現在スロ屋に設置されている他機種の設定1 よりはローリスクということで
設定1 上等作戦なのです。

ちなみに、良データ台の目安は、

プレイ数BR 回数合成確率設定1 で
起こる割合
1000 P9 回1/1111/36台
2000 P16 回1/1251/45台
3000 P22 回1/1361/39台
4000 P28 回1/1431/38台
5000 P34 回1/1471/40台
6000 P40 回1/1501/42台

つーか、こんな合成確率の台なんてそうそう無い…。

どうしても打ちたくてしょうがない時はせめて、

プレイ数BR 回数合成確率設定1 で
起こる割合
1000 P8 回1/1251/17台
2000 P14 回1/1431/14台
3000 P20 回1/1501/15台
4000 P26 回1/1541/16台
5000 P32 回1/1561/18台
6000 P38 回1/1581/20台

これくらいか(設定1でも起こる割合が高い…)。

ちなみに、「単純にボーナス合成確率の良い台を追いかけたらどうなるか?」
というデータが欲しいのでこんなこと実戦してます。
まぁローリスクだしね。これで勝てるとはあまり考えていません。

2006/12
実戦日機種総プレイBIGREG合成投資回収収支詳細累計 (2006/11 〜)
総プレイ数BIGREG合成投資回収収支割 (%)
06/12/01TT店Fin18275 (1/365)2 (1/914)7 (1/261)11 k0 枚-11 kdata939536 (1/261)12 (1/783)48 (1/196)40 k3625 枚+32.5 k105.765
06/12/05TT店SP5991 (1/599)0 (1/)1 (1/599)10 k0 枚-10 kdata999437 (1/270)12 (1/833)49 (1/204)50 k3625 枚+22.5 k103.752
06/12/10TT店Fin4871 (1/487)1 (1/487)2 (1/244)5 k0 枚-5 kdata1048138 (1/276)13 (1/806)49 (1/206)55 k3625 枚+17.5 k102.783
06/12/17TT店Fin4040 (1/)0 (1/)0 (1/)11 k0 枚-11 kdata1088538 (1/286)13 (1/837)49 (1/222)66 k3625 枚+6.5 k100.995


2006/11
実戦日機種総プレイBIGREG合成投資回収収支詳細累計 (2006/11 〜)
総プレイ数BIGREG合成投資回収収支割 (%)
06/11/24TT店Fin24929 (1/277)4 (1/623)13 (1/192)9 k862 枚+8.2 kdata24929 (1/277)4 (1/623)13 (1/192)9 k862 枚+8.2 k105.511
06/11/28TT店SP249113 (1/192)2 (1/1246)15 (1/166)2 k1643 枚+30.8 kdata498322 (1/227)6 (1/831)28 (1/178)11 k2505 枚+38.8 k113.078
06/11/29TT店SP7121 (1/712)1 (1/712)2 (1/356)12 k37 枚-11.3 kdata569523 (1/248)7 (1/814)30 (1/190)23 k2542 枚+27.8 k108.147
06/11/30TT店SP18738 (1/234)3 (1/624)11 (1/170)6 k1083 枚+15.6 kdata756831 (1/244)10 (1/757)41 (1/185)29 k3625 枚+43.5 k109.580






[ home / cgi / juggler / column / diary / bbs / link / welcome ]