| 設定 | (内部)BIG | (内部)REG | ベル (7枚) | チェリー (4枚) | スイカ (15枚) | リプレイ | 純ハズレ (RT中) | |
| 非 RT 中 | RT 中 | |||||||
| 1 | 275/65536 (1/238.313) |
274/65536 (1/239.182) |
7250/65536 (1/9.039) |
1024/65536 (1/64.000) |
700/65536 (1/93.623) |
8980/65536 (1/7.298) |
55536/65536 (1/1.180) |
477/65536 (1/137.392) |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 7500/65536 (1/8.738) | 227/65536 (1/288.705) | ||||||
| 6 | 275/65536 (1/238.313) | 7700/65536 (1/8.511) | 26/65536 (1/2520.615) | |||||
| 通常時 | 高確率時 | ||||
| 内部リプレイ中の 確率 | 通常時全体の 実質確率 | 内部リプレイ中の 確率 | 高確率時全体の 実質確率 | ||
| 通常出目 B | 7740/65536 (1/8.467) | 1/9.992 | 7740/65536 (1/8.467) | 1/9.992 | |
| 揃うリプレイ | 10624/65536 (1/6.169) | 1/7.279 | 10624/65536 (1/6.169) | 1/7.279 | |
| 弱チャンス目 | 設定 1 | 990/65536 (1/66.198) | 1/78.118 | 1150/65536 (1/56.988) | 1/67.249 |
| 設定 2 | 1045/65536 (1/62.714) | 1/74.006 | |||
| 設定 3 | 1090/65536 (1/60.125) | 1/70.951 | |||
| 設定 4 | 1145/65536 (1/57.237) | 1/67.543 | |||
| 設定 5 | 1166/65536 (1/56.206) | 1/66.326 | |||
| 設定 6 | 1220/65536 (1/53.718) | 1/63.391 | |||
| 強チャンス目 | 設定 1 | 40/65536 (1/1638.400) | 1/1933.416 | 1150/65536 (1/56.988) | 1/67.249 |
| 設定 2 | 50/65536 (1/1310.720) | 1/1546.733 | |||
| 設定 3 | 60/65536 (1/1092.267) | 1/1288.944 | |||
| 設定 4 | 72/65536 (1/910.222) | 1/1074.120 | |||
| 設定 5 | 80/65536 (1/819.200) | 1/966.708 | |||
| 設定 6 | 90/65536 (1/728.178) | 1/859.296 | |||
| 通常出目 A | 設定 1 | 46142/65536 (1/1.420) | 1/3.988 | 44872/65536 (1/1.461) | 1/3.743 |
| 設定 2 | 46077/65536 (1/1.422) | 1/3.974 | |||
| 設定 3 | 46022/65536 (1/1.424) | 1/3.963 | |||
| 設定 4 | 45955/65536 (1/1.426) | 1/3.950 | |||
| 設定 5 | 45926/65536 (1/1.427) | 1/3.944 | |||
| 設定 6 | 45862/65536 (1/1.429) | 1/3.931 | |||
通常出目B … 通常時なら 1/256 で高確当選。伝説中は高確・転落抽選を行う。高確率中なら 32% でボーナス放出。
チャンス目 … 通常時なら高確率・伝説モード移行の抽選を行う。高確率中ならボーナス放出確定。
通常出目A … 何もなし。
| 役 | ベル (7枚) | JACIN (1枚) | スイカ (15枚) | チェリー (4枚) | ハズレ | (JAC中) JACハズレ |
| 設定 1 | 37000/65536 (1/1.771) | 17724/65536 (1/3.698) | 2000/65536 (1/32.768) | 2048/65536 (1/32.000) | 6764/65536 (1/9.689) | 1/65536 |
| 設定 2 | 37500/65536 (1/1.748) | 2200/65536 (1/29.789) | 6064/65536 (1/10.807) | |||
| 設定 3 | 38000/65536 (1/1.725) | 2400/65536 (1/27.307) | 5364/65536 (1/12.218) | |||
| 設定 4 | 38500/65536 (1/1.702) | 2600/65536 (1/25.206) | 4664/65536 (1/14.051) | |||
| 設定 5 | 39000/65536 (1/1.680) | 2800/65536 (1/23.406) | 3964/65536 (1/16.533) | |||
| 設定 6 | 39500/65536 (1/1.659) | 3000/65536 (1/21.845) | 3264/65536 (1/20.078) |
BIG中、チェリー・スイカ・ハズレ・JACハズレの各役により
BIG終了後のRT解除・BET高確率の抽選が受けられる。
| 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 通常出目 B | BIG 放出 | REG 放出 | ||||
| 高確率当選 | 高確率非当選 | 高確率当選 | ボーナス放出当選 | 高確率当選 | ||||
| 高確率、 ボーナス放出 関連 | 設定 1 | 80/256 (31.250 %) | 176/256 (68.750 %) | 192/256 (75.000 %) | 64/256 (25.000 %) | 1/256 (0.391 %) | - | |
| 設定 2 | 83/256 (32.422 %) | 173/256 (67.578 %) | ||||||
| 設定 3 | 87/256 (33.984 %) | 169/256 (66.016 %) | ||||||
| 設定 4 | 90/256 (35.156 %) | 166/256 (64.844 %) | ||||||
| 設定 5 | 91/256 (35.547 %) | 165/256 (64.453 %) | ||||||
| 設定 6 | 99/256 (38.672 %) | 157/256 (61.328 %) | ||||||
| モード移行 関連 | 通常へ | 201/256 (78.516 %) | 254/256 (99.219 %) | 201/256 (78.516 %) | 254/256 (99.219 %) | - | 170/256 (66.406 %) | 208/256 (81.250 %) |
| 伝説ショートへ | 55/256 (21.484 %) | 1/256 (0.391 %) | 55/256 (21.484 %) | 1/256 (0.391 %) | 68/256 (26.563 %) | 48/256 (18.750 %) | ||
| 伝説ロングへ | - | 1/256 (0.391 %) | - | 1/256 (0.391 %) | 18/256 (7.031 %) | - | ||
| チャンスゾーン (CZ)中 | 設定1-5 64/256 (25.000 %) で伝説ショートへ 設定6 128/256 (50.000 %) で伝説ロングへ (他は通常モードへ) | - | ||||||
*** 通常モード滞在時 概要***
弱チャンス目の約 31〜39% で高確率に当選する。当選した場合、約 21% で伝説ショートへ昇格。
高確非当選の弱チャンス目でのモード昇格は絶望的。
強チャンス目の75%で高確率、25%でボーナス放出。高確率当選時は 約21% で伝説ショートへ昇格。
ボーナス放出時のモード昇格は絶望的。(ボーナスでのモード昇格はあり得るが)
通常時の 約1/10 の通常出目B の 1/256 で高確率に当選するが、稀。
チャンスゾーン中(天井まで220P〜299P)にチャンス目を引いた場合は、高確率当選の合否に関係なく
25%(設定6のみ50%)で伝説ショートへ昇格する。
BIG時の約 34% で伝説モードへ昇格する。REGの場合は 約 19% で伝説ショートへ昇格。
| 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 通常出目 B | BIG 放出 | REG 放出 | ||||||
| 高確率当選 | ボーナス 放出当選 | 非当選 | 高確率当選 | ボーナス放出当選 | 高確率当選 | 伝説転落 | ||||
| 高確率、 ボーナス放出 関連 | 96/256 (37.500 %) | 32/256 (12.500 %) | 128/256 (50.000 %) | 128/256 (50.000 %) | 128/256 (50.000 %) | 170/256 (66.406 %) | 設定1-5 61/256 (23.828 %) 設定6 54/256 (21.094 %) で通常モードへ | - | ||
| モード移行 関連 | 通常へ | - | - | 1/256 (0.391 %) | 1/256 (0.391 %) | |||||
| 伝説ショートへ | 224/256 (87.500 %) | 207/256 (80.859 %) | 254/256 (99.219 %) | |||||||
| 伝説ロングへ | 32/256 (12.500 %) | 48/256 (18.750 %) | 1/256 (0.391 %) | |||||||
| チャンスゾーン (CZ)中 | 設定1-5 64/256 (25.000 %) 設定6 128/256 (50.000 %) で伝説ロングへ (他は伝説ショートのまま) | - | ||||||||
*** 伝説ショート滞在時 概要***
通常出目B (1/9.992)の約 66% で高確率へ当選する(実質確率 1/15.046)。
通常出目B の 約 24%(設定6のみ 21%)で通常モードへ転落する(実質確率 1/41.933 設定6のみ 1/47.369)。
弱チャンス目の 50% で高確率 or ボーナス当選。弱チャンス目時には 1/8 で高確ロングへ昇格。
強チャンス目の50%で高確率、50%でボーナス放出。1/8 で高確率ロングへ昇格。
BIG時の約 19% で伝説ロングへ昇格する。REGの場合は ほぼモード移行しない。
| 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 通常出目 B | BIG 放出 | REG 放出 | ||||||
| 高確率当選 | ボーナス 放出当選 | 非当選 | 高確率当選 | ボーナス放出当選 | 高確率当選 | 伝説転落 | ||||
| 高確率、 ボーナス放出 関連 | 96/256 (37.500 %) | 32/256 (12.500 %) | 128/256 (50.000 %) | 64/256 (25.000 %) | 192/256 (75.000 %) | 170/256 (66.406 %) | 設定1-5 25/256 (9.766 %) 設定6 39/256 (15.234 %) で通常モードへ | - | ||
| モード移行 関連 | 通常へ | - | - | 1/256 (0.391 %) | ||||||
| 伝説ショートへ | - | |||||||||
| 伝説ロングへ | 255/256 (99.609 %) | |||||||||
| チャンスゾーン (CZ)中 | - | |||||||||
*** 伝説ロング滞在時 概要***
通常出目B (1/9.992)の約 66% で高確率へ当選する(実質確率 1/15.046)。
通常出目B の 約 10%(設定6のみ 15%)で通常モードへ転落する(実質確率 1/102.316 設定6のみ 1/65.587)。
弱チャンス目の 50% で高確率 or ボーナス当選。
強チャンス目の25%で高確率、75%でボーナス放出。
ボーナス放出ではほぼモード移行しない。
| チャンス目 からの当選 | 通常出目B からの当選 | |
| 0 P | 32/256 (12.500 %) | 64/256 (25.000 %) |
| 3 P | 64/256 (25.000 %) | - |
| 4 P | 64/256 (25.000 %) | 96/256 (37.500 %) |
| 6 P | - | 80/256 (31.250 %) |
| 8 P | 96/256 (37.500 %) | - |
| 32 P | - | 16/256 (6.250 %) |
| 10 P | 192/256 (75.000 %) |
| 20 P | 56/256 (21.875 %) |
| 255 P | 8/256 (3.125 %) |
| 通常出目B の82/256 | 55536/65536 * 7740/65536 * 82/256 = 1/31.194 |
| 弱チャンス目(1/67.249) | 55536/65536 * 1150/65536 = 1/67.249 |
| 強チャンス目(1/67.249) | 55536/65536 * 1150/65536 = 1/67.249 |
| ボーナス放出 トータル確率 | 上の3つを全て足すと 1/16.182 |
| 0 P | 32/256 (12.500 %) |
| 3 P | 16/256 (6.250 %) |
| 4 P | 32/256 (12.500 %) |
| 8 P | 176/256 (68.750 %) |
| チェリー 1/32.000 | スイカ 1/32.768 〜 1/21.845 | ハズレ 1/9.689 〜 1/20.078 | JACハズレ JAC中 1/65536 | |
| RT解除 | 2048/65536 (1/32.000) | 20/65536 (1/3276.800) | 256/65536 (1/256.000) | 2556/65536 (1/25.640) |
| BET高確率 | 14336/65536 (1/4.571) | 492/65536 (1/133.203) | 1792/65536 (1/36.571) | 62980/65536 (1/1.041) |
| 合成 | 16384/65536 (1/4.000) | 512/65536 (1/128.000) | 2048/65536 (1/32.000) | 65536/65536 (1/1.000) |