サンダーVスペシャル 設定 1
| 打ち始め | 投資額 (k) | 差枚数 (枚) | 機械割 (%) |
| 0 P〜 | 6.399 | -8.816 | 98.691 |
| 50 P〜 | 6.376 | -7.618 | 98.869 |
| 100 P〜 | 6.346 | -6.121 | 99.091 |
| 150 P〜 | 6.308 | -4.249 | 99.369 |
| 200 P〜 | 6.261 | -1.909 | 99.716 |
| 250 P〜 | 6.203 | 1.015 | 100.151 |
| 300 P〜 | 6.130 | 4.673 | 100.694 |
| 350 P〜 | 6.038 | 9.245 | 101.373 |
| 400 P〜 | 5.924 | 14.961 | 102.222 |
| 450 P〜 | 5.781 | 22.107 | 103.283 |
| 500 P〜 | 5.602 | 31.040 | 104.610 |
| 550 P〜 | 5.379 | 42.209 | 106.269 |
| 600 P〜 | 5.100 | 56.171 | 108.342 |
| 650 P〜 | 4.751 | 73.626 | 110.935 |
| 700 P〜 | 4.314 | 95.448 | 114.176 |
| 750 P〜 | 3.769 | 122.729 | 118.228 |
| 800 P〜 | 3.086 | 156.835 | 123.293 |
| 850 P〜 | 2.234 | 199.473 | 129.626 |
| 900 P〜 | 1.168 | 252.778 | 137.542 |
| 950 P〜 | -0.164 | 319.418 | 147.440 |
|
サンダーVスペシャル 設定 4
| 打ち始め | 投資額 (k) | 差枚数 (枚) | 機械割 (%) |
| 0 P〜 | 5.950 | 11.664 | 101.851 |
| 50 P〜 | 5.932 | 12.551 | 101.992 |
| 100 P〜 | 5.910 | 13.676 | 102.170 |
| 150 P〜 | 5.881 | 15.104 | 102.397 |
| 200 P〜 | 5.845 | 16.917 | 102.685 |
| 250 P〜 | 5.799 | 19.218 | 103.050 |
| 300 P〜 | 5.741 | 22.140 | 103.513 |
| 350 P〜 | 5.666 | 25.849 | 104.102 |
| 400 P〜 | 5.572 | 30.558 | 104.849 |
| 450 P〜 | 5.453 | 36.535 | 105.798 |
| 500 P〜 | 5.301 | 44.123 | 107.002 |
| 550 P〜 | 5.108 | 53.757 | 108.531 |
| 600 P〜 | 4.864 | 65.986 | 110.471 |
| 650 P〜 | 4.553 | 81.510 | 112.935 |
| 700 P〜 | 4.159 | 101.218 | 116.062 |
| 750 P〜 | 3.659 | 126.237 | 120.033 |
| 800 P〜 | 3.023 | 157.998 | 125.073 |
| 850 P〜 | 2.217 | 198.318 | 131.471 |
| 900 P〜 | 1.193 | 249.503 | 139.594 |
| 950 P〜 | -0.105 | 314.482 | 149.906 |
|
サンダーVスペシャル 設定 6
| 打ち始め | 投資額 (k) | 差枚数 (枚) | 機械割 (%) |
| 0 P〜 | 5.358 | 39.212 | 106.821 |
| 50 P〜 | 5.347 | 39.776 | 106.919 |
| 100 P〜 | 5.333 | 40.508 | 107.046 |
| 150 P〜 | 5.314 | 41.460 | 107.212 |
| 200 P〜 | 5.289 | 42.696 | 107.427 |
| 250 P〜 | 5.257 | 44.301 | 107.706 |
| 300 P〜 | 5.215 | 46.387 | 108.069 |
| 350 P〜 | 5.161 | 49.096 | 108.540 |
| 400 P〜 | 5.090 | 52.615 | 109.152 |
| 450 P〜 | 4.999 | 57.187 | 109.948 |
| 500 P〜 | 4.880 | 63.125 | 110.981 |
| 550 P〜 | 4.726 | 70.839 | 112.322 |
| 600 P〜 | 4.526 | 80.860 | 114.066 |
| 650 P〜 | 4.265 | 93.877 | 116.330 |
| 700 P〜 | 3.927 | 110.787 | 119.271 |
| 750 P〜 | 3.488 | 132.753 | 123.092 |
| 800 P〜 | 2.917 | 161.287 | 128.056 |
| 850 P〜 | 2.176 | 198.354 | 134.504 |
| 900 P〜 | 1.213 | 246.504 | 142.879 |
| 950 P〜 | -0.037 | 309.051 | 153.759 |
|